भारत के राज्य से संबधित संपूर्ण जानकारी

वर्तमान में भारत के राज्य , भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ 2020 , राज्यों के नाम , भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ 2020 PDF , भारत के 29 राज्य और उनकी राजधानियां , 29 राज्य के नाम और राजधानी , भारत के 29 राज्य के नाम 2020 , राज्य राजधानी ,

भारत के राज्य से संबधित संपूर्ण जानकारी

क . स राज्य वाहन अक्षर राजधानी गठन जनसंख्या (2011) क्षेत्रफल राजभाषा
1 लक्षद्वीप LD कवरत्ती 1 नवम्बर 1956 64,473 32 अंग्रेज़ी
2 दमन और दीव DD दमन 30 मई 1987 2,43,247 112 कोंकणी
3 लद्दाख LH लेह 31 अक्टूबर 2019 2,90,492 59,146 लद्दाखी
4 दादरा और नगर हवेली DN सिलवास 11 अगस्त 1961 3,43,709 491 हिन्दी
5 अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह AN पोर्ट ब्लेयर 1 नवम्बर 1956 3,80,581 8,249 हिन्दी
6 सिक्किम SK गान्तोक 16 मई 1975 6,10,577 7,096 अंग्रेज़ी
7 चण्डीगढ़ CH चण्डीगढ़ 1 नवम्बर 1966 10,55,450 114 अंग्रेज़ी
8 मिज़ोरम MZ आइज़ोल 20 फ़रवरी 1987 10,97,206 21,081 मिज़ो
9 पुदुच्चेरी PY पुदुच्चेरी 1 नवम्बर 1956 12,47,953 492 तमिल
10 अरुणाचल प्रदेश AR ईटानगर 20 फ़रवरी 1987 13,83,727 83,743 अंग्रेज़ी
11 गोवा GA पणजी 30 मई 1987 14,58,545 3,702 कोंकणी
12 नागालैण्ड NL कोहिमा 1 दिसम्बर 1963 19,78,502 16,579 अंग्रेज़ी
13 मणिपुर MN इम्फाल 21 जनवरी 1972 28,55,794 22,347 मणिपुरी
14 मेघालय ML शिलांग 21 जनवरी 1972 29,66,889 22,720 अंग्रेज़ी
15 त्रिपुरा TR अगरतला 21 जनवरी 1972 36,73,917 10,492 बंगाली
16 हिमाचल प्रदेश HP शिमला 25 जनवरी 1971 68,64,602 55,673 हिन्दी
17 उत्तराखण्ड UK देहरादून 9 नवम्बर 2000 1,00,86,292 53,483 हिन्दी
18 जम्मू और कश्मीर JK श्रीनगर 31 अक्टूबर 2019 1,25,48,926 हिंदी
19 हरियाणा HR चण्डीगढ़ 1 नवम्बर 1966 2,53,51,462 44,212 हिन्दी
20 छत्तीसगढ़ CG नया रायपुर 1 नवम्बर 2000 2,55,45,198 1,35,194 हिन्दी
21 पंजाब PB चण्डीगढ़ 1 नवम्बर 1966 2,77,43,338 50,362 पंजाबी
22 असम AS दिसपुर 26 जनवरी 1950 3,12,05,576 78,550 असमिया
23 झारखण्ड JH राँची 15 नवम्बर 2000 3,29,88,134 74,677 हिन्दी
24 केरल KL तिरुवनन्तपुरम 1 नवम्बर 1956 3,34,06,061 38,863 मलयालम
25 तेलंगाना TS हैदराबाद 2 जून 2014 3,51,93,978 1,14,840 तेलुगू
26 ओडिशा OD भुवनेश्वर 26 जनवरी 1950 4,19,74,218 1,55,820 ओड़िया
27 आन्ध्र प्रदेश AP हैदराबाद 1 अक्टूबर 1953 4,93,86,799 1,60,205 तेलुगू
28 गुजरात GJ गाँधीनगर 1 मई 1960 6,04,39,692 1,96,024 गुजराती
29 कर्नाटक KA बेंगलुरु 1 नवम्बर 1956 6,10,95,297 1,91,791 हिन्दी
30 राजस्थान RJ जयपुर 1 नवम्बर 1956 19,67,87,941 1,490 हिन्दी
31 तमिल नाडु TN चेन्नई 26 जनवरी 1950 2,90,492 59,146 लद्दाखी
32 मध्य प्रदेश MP भोपाल 1 नवम्बर 1956 64,473 32 अंग्रेज़ी
33 पश्चिम बंगाल WB कोलकाता 26 जनवरी 1950 6,10,577 7,096 अंग्रेज़ी
34 बिहार BR पटना 26 जनवरी 1950 2,53,51,462 44,212 हिन्दी
35 महाराष्ट्र MH मुम्बई 1 मई 1960 68,64,602 55,673 हिन्दी
36 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली DL नई दिल्ली 1 नवम्बर 1966 68,64,602 55,673 हिन्दी
37 उत्तर प्रदेश UP लखनऊ 26 जनवरी 1950 36,73,917 10,492 बंगाली

 

जोधपुर की पूरी जानकारी

Leave a Comment