राजस्थान के 35 जिलों के नाम, राजस्थान में 33 जिलों के नाम in hindi, राजस्थान के 33 जिलों के नाम की , राजस्थान के जिले कब बने, उत्तरी राजस्थान के जिले, राजस्थान के नये जिले, राजस्थान में कितने राज्य हैं, राजस्थान में कितने जिले हैं 2020,
राजस्थान के सभी जिलों से संबधित सम्पूर्ण जानकारी
इस आलेख में राजस्थान के सभी जिलों से संबधित सम्पूर्ण जानकारी जानकारी दी गयी है जैसे की राजस्थान के जिलों का नाम , राजस्थान की जनसंख्या , राजस्थान की विकास दर , राजस्थान का लिंग अनुपात , राजस्थान की साक्षरता , राजस्थान का क्षेत्र (वर्ग किमी) , राजस्थान का घनत्व (वर्ग किमी) , आदि की जानकारी नीचे विस्तार से दी गयी है , राजस्थान के सभी जिलों से संबधित सम्पूर्ण जानकारी ,
यह भी पढ़े : भारत की अद्भुत वास्तुकला देख के चोख जायेगे
राजस्थान के सभी जिलों की अति महत्पूर्ण जानकारी –
क. स | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) | विकास दर | लिंग अनुपात | साक्षरता | क्षेत्र (वर्ग किमी) | घनत्व (वर्ग किमी) |
1 | अजमेर | 2583052 | 18.40% | 951 | 69.33 | 8481 | 305 |
2 | अलवर | 3674179 | 22.78% | 895 | 70.72 | 8380 | 438 |
3 | बांसवाड़ा | 1797485 | 26.53% | 980 | 56.33 | 5037 | 399 |
4 | बारां | 1222755 | 19.68% | 929 | 66.66 | 6955 | 175 |
5 | बाड़मेर | 2603751 | 32.52% | 902 | 56.53 | 28387 | 92 |
6 | भरतपुर | 2548462 | 21.29% | 880 | 70.11 | 5066 | 503 |
7 | भीलवाड़ा | 2408523 | 19.60% | 973 | 61.37 | 10455 | 230 |
8 | बीकानेर | 2363937 | 41.19% | 905 | 65.13 | 27244 | 78 |
9 | बूंदी | 1110906 | 15.40% | 925 | 61.52 | 5550 | 193 |
10 | चित्तौड़गढ़ | 1544338 | 16.08% | 972 | 61.71 | 10856 | 193 |
11 | चुरू | 2039547 | 6.01% | 940 | 66.75 | 16830 | 148 |
12 | दौसा | 1634409 | 24.09% | 905 | 68.16 | 3429 | 476 |
13 | धौलपुर | 1206516 | 22.71% | 846 | 69.08 | 3084 | 398 |
14 | डूंगरपुर | 1388552 | 25.36% | 994 | 59.46 | 3771 | 368 |
15 | गंगानगर | 1969168 | 10.04% | 887 | 69.64 | 10990 | 179 |
16 | हनुमानगढ़ | 1774692 | 16.91% | 906 | 67.13 | 9670 | 184 |
17 | जयपुर | 6626178 | 26.19% | 910 | 75.51 | 11152 | 598 |
18 | जैसलमेर | 669919 | 31.81% | 852 | 57.22 | 38401 | 17 |
19 | जालोर | 1828730 | 26.21% | 952 | 54.86 | 10640 | 172 |
20 | झालावाड़ | 1411129 | 19.55% | 946 | 61.5 | 6219 | 227 |
21 | झुंझुनूं | 2137045 | 11.67% | 950 | 74.13 | 5928 | 361 |
22 | जोधपुर | 3687165 | 27.74% | 916 | 65.94 | 22850 | 161 |
23 | करौली | 1458248 | 20.55% | 861 | 66.22 | 5530 | 264 |
24 | कोटा | 1951014 | 24.39% | 911 | 76.56 | 5446 | 374 |
25 | नागौर | 3307743 | 19.20% | 950 | 62.8 | 17718 | 187 |
26 | पाली | 2037573 | 11.94% | 987 | 62.39 | 12387 | 165 |
27 | प्रतापगढ़ | 867848 | 22.78% | 983 | 55.97 | 4112 | 211 |
28 | राजसमंद | 1156597 | 17.18% | 990 | 63.14 | 3853 | 302 |
29 | सवाई माधोपुर | 1335551 | 19.56% | 897 | 65.39 | 4500 | 257 |
30 | सीकर | 2677333 | 17.03% | 947 | 71.91 | 7732 | 346 |
31 | सिरोही | 1036346 | 21.76% | 940 | 55.25 | 5136 | 202 |
32 | टोंक | 1421326 | 17.30% | 952 | 61.58 | 7194 | 198 |
33 | उदयपुर | 3068420 | 23.69% | 958 | 61.82 | 13430 | 242 |
आप को इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करे :- www. https://t.me/tripfunda
Contact With us | ||||||||
Join Our Telegram Channel | ||||||||
Latest Google Web Stories | ||||||||
Home Page |